Wacker Neuson 803 dual power
Länge | 2.746 mm |
Betriebsgewicht (min.-max.) | 1.029 - 1.115 kg |
Grabtiefe (max.) | 1.763 mm |
Breite | 730 mm |
Höhe | 1.507 mm |
Wacker Neuson EZ 17
Länge | 3.585 mm |
Betriebsgewicht (min.-max.) | 1.724 - 2.083 kg |
Grabtiefe (max.) | 2.486 mm |
Breite | 990 mm |
Höhe | 2.360 mm |
Wacker Neuson ET 18
Länge | 3.854 mm |
Betriebsgewicht (min.-max.) | 1.725 - 2.405 kg |
Grabtiefe (max.) | 2.402 mm |
Breite | 990 mm |
Höhe | 2.289 mm |
Wacker Neuson ET 24
Länge | 4.022 mm |
Betriebsgewicht (min.-max.) | 2.200 - 2.746 kg |
Grabtiefe (max.) | 2.602 mm |
Breite | 1.400 mm |
Höhe | 2.392 mm |
Wacker Neuson EZ53
Transportgewicht | min. 4,968 kg |