Wacker Neuson 803 dual power
677649
Länge Betriebsgewicht (min.-max.) | 2.746 mm 1.029 - 1.115 kg |
Grabtiefe (max.) | 1.763 mm |
Breite | 730 mm |
Höhe Hydraulikhammer möglich! Tieflöffel nach Wahl! Bagger kann elektrisch betrieben werden (HPU) | 1.507 mm |
Wacker Neuson EZ 17
Länge | 3.585 mm |
Betriebsgewicht (min.-max.) | 1.724 - 2.083 kg |
Grabtiefe (max.) | 2.486 mm |
Breite | 990 mm |
Höhe Hydraulikhammer möglich! Hydraulische Grabenwanne! Tieflöffel nach Wahl! | 2.360 mm |
Wacker Neuson ET 18
Länge | 3.854 mm |
Betriebsgewicht (min.-max.) | 1.725 - 2.405 kg |
Grabtiefe (max.) | 2.402 mm |
Breite | 990 mm |
Höhe Hydraulikhammer möglich! Hydraulische Grabenwanne! Tieflöffel nach Wahl! | 2.289 mm |
Wacker Neuson ET 20 mit Powertilt
Breite | 990 mm |
Grabtiefe (max.) | 2.683 mm |
Betriebsgewicht (min.-max.) | 2.005 - 2.526 kg |
Länge | 4.049 mm |
Höhe | 2.385 mm |
Hydraulische Grabenwanne!
Tieflöffel nach Wahl!
Wacker Neuson ET 24
Länge | 4.022 mm |
Betriebsgewicht (min.-max.) | 2.200 - 2.746 kg |
Grabtiefe (max.) | 2.602 mm |
Breite | 1.400 mm |
Höhe Hydraulische Grabenwanne! Tieflöffel nach Wahl! Wacker Neuson ET 42 | 2.392 mm |
Breite | 1.750 mm |
Grabtiefe (max.) | 3.544 mm |
Betriebsgewicht (min.-max.) | 4.032 - 5.206 kg |
Länge | 5.594 mm |
Gewicht | 3.817,00 kg |
Höhe | 2.608 mm |
Hydraulische Grabenwanne!
Tieflöffel nach Wahl!